مرجع تخمینی قیمت مصالح ساختمانی
قیمت ساخت و قیمت مصالح ساختمان
جدول تخمینی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه ساخت و قیمت متریالهای پرمصرف ساختمان در استانهای مهم ایران
جدول کامل قیمت مصالح ساختمان
قیمت مصالح ساختمانی، قیمت روز مصالح ساختمان، قیمت مصالح در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و برآورد هزینه ساخت را در یک جدول تخمینی بررسی کنید.
جدول تخمینی قیمت همه مصالح ساختمانی
قیمتها بر اساس دادههای تخمینی نمایش داده میشوند.
| نام مصالح | دستهبندی | واحد | قیمت تخمینی | بازه قیمت | شهر پایه | تغییر قیمت | بروزرسانی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمانتیپ دو | مصالح پایه و سازهای | پاکت | ۲۹۱,۰۰۰ تومان | ۲۵۰,۰۰۰ تومان تا ۳۴۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۴٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سیمان سفیدنما و بندکشی | مصالح پایه و سازهای | پاکت | ۴۳۷,۰۰۰ تومان | ۳۷۶,۰۰۰ تومان تا ۵۱۵,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سیمان سیاهمصرف عمومی | مصالح پایه و سازهای | پاکت | ۲۸۶,۰۰۰ تومان | ۲۴۶,۰۰۰ تومان تا ۳۳۷,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| بتنعیار متوسط | مصالح پایه و سازهای | متر مکعب | ۳,۳۰۴,۰۰۰ تومان | ۲,۸۴۱,۰۰۰ تومان تا ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۲٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| بتن آمادهعیار ۳۵۰ | مصالح پایه و سازهای | متر مکعب | ۳,۶۹۶,۰۰۰ تومان | ۳,۱۷۹,۰۰۰ تومان تا ۴,۳۶۱,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۵٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| شندانهبندی ساختمانی | مصالح پایه و سازهای | تن | ۷۶۲,۰۰۰ تومان | ۶۵۵,۰۰۰ تومان تا ۸۹۹,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| ماسهمصرف عمومی | مصالح پایه و سازهای | تن | ۸۰۶,۰۰۰ تومان | ۶۹۴,۰۰۰ تومان تا ۹۵۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| گچسفیدکاری | مصالح پایه و سازهای | کیسه | ۲۰۲,۰۰۰ تومان | ۱۷۳,۰۰۰ تومان تا ۲۳۸,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| میلگردآجدار A3 | آهنآلات و فلزات ساختمانی | کیلوگرم | ۷۲,۰۰۰ تومان | ۶۲,۰۰۰ تومان تا ۸۵,۰۰۰ تومان | تهران | +۳.۲٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| تیرآهننرمال ساختمانی | آهنآلات و فلزات ساختمانی | کیلوگرم | ۸۰,۰۰۰ تومان | ۶۸,۰۰۰ تومان تا ۹۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| قوطی آهنسبک و سنگین | آهنآلات و فلزات ساختمانی | کیلوگرم | ۸۲,۰۰۰ تومان | ۷۱,۰۰۰ تومان تا ۹۷,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۵٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پروفیل ساختمانیدر و پنجره | آهنآلات و فلزات ساختمانی | کیلوگرم | ۸۴,۰۰۰ تومان | ۷۲,۰۰۰ تومان تا ۹۹,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۶٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| آجرساختمانی | آجر، بلوک و دیوارچینی | عدد | ۶,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰ تومان تا ۷,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| آجر فشاریدرجه یک | آجر، بلوک و دیوارچینی | عدد | ۴,۰۰۰ تومان | ۴,۰۰۰ تومان تا ۵,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| آجر سفالیدیواری | آجر، بلوک و دیوارچینی | عدد | ۸,۰۰۰ تومان | ۷,۰۰۰ تومان تا ۹,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۰٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| آجر نمانما | آجر، بلوک و دیوارچینی | عدد | ۱۴,۰۰۰ تومان | ۱۲,۰۰۰ تومان تا ۱۷,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۶٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| بلوک سیمانیدیواری | آجر، بلوک و دیوارچینی | عدد | ۳۶,۰۰۰ تومان | ۳۱,۰۰۰ تومان تا ۴۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۲٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| بلوک سبکسبک ساختمانی | آجر، بلوک و دیوارچینی | عدد | ۴۷,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰ تومان تا ۵۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۴٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| هبلکسبلوک AAC | آجر، بلوک و دیوارچینی | متر مکعب | ۲,۰۷۲,۰۰۰ تومان | ۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان تا ۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| شیشهساختمانی | شیشه، درب و پنجره | متر مربع | ۶۹۴,۰۰۰ تومان | ۵۹۷,۰۰۰ تومان تا ۸۱۹,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۴٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| شیشه ساده۴ تا ۶ میل | شیشه، درب و پنجره | متر مربع | ۵۸۲,۰۰۰ تومان | ۵۰۱,۰۰۰ تومان تا ۶۸۷,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| شیشه سکوریتسکوریت شده | شیشه، درب و پنجره | متر مربع | ۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان | ۱,۳۹۷,۰۰۰ تومان تا ۱,۹۱۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۶٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| شیشه دوجدارهعایق حرارت | شیشه، درب و پنجره | متر مربع | ۲,۰۷۲,۰۰۰ تومان | ۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان تا ۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پنجره UPVCدوجداره | شیشه، درب و پنجره | متر مربع | ۴,۸۱۶,۰۰۰ تومان | ۴,۱۴۲,۰۰۰ تومان تا ۵,۶۸۳,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۰٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| درب ضد سرقتساختمانی | شیشه، درب و پنجره | عدد | ۱۰,۹۷۶,۰۰۰ تومان | ۹,۴۳۹,۰۰۰ تومان تا ۱۲,۹۵۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۲٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| کاشیدرجه یک | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۶۲۷,۰۰۰ تومان | ۵۳۹,۰۰۰ تومان تا ۷۴۰,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۳٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سرامیککف و دیوار | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۷۷۳,۰۰۰ تومان | ۶۶۵,۰۰۰ تومان تا ۹۱۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۴٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پرسلانفول بادی | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۲۰۴,۰۰۰ تومان تا ۱,۶۵۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۶٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سنگ تراورتننما | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان | ۱,۴۹۳,۰۰۰ تومان تا ۲,۰۴۸,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سنگ گرانیتکف و پله | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۲,۰۱۶,۰۰۰ تومان | ۱,۷۳۴,۰۰۰ تومان تا ۲,۳۷۹,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۲٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سنگ نمانما | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان | ۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان تا ۲,۱۸۱,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| MDFملامینه | چوب، MDF و متریال داخلی | ورق | ۳,۵۸۴,۰۰۰ تومان | ۳,۰۸۲,۰۰۰ تومان تا ۴,۲۲۹,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۶٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| هایگلاسبراق | چوب، MDF و متریال داخلی | ورق | ۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان | ۴,۳۳۴,۰۰۰ تومان تا ۵,۹۴۷,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| چوب روسیخشک | چوب، MDF و متریال داخلی | متر مکعب | ۲۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۵۹۸,۰۰۰ تومان تا ۳۲,۳۷۹,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۵٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| لمینتکلاس متوسط | چوب، MDF و متریال داخلی | متر مربع | ۸۷۴,۰۰۰ تومان | ۷۵۱,۰۰۰ تومان تا ۱,۰۳۱,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۲٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| ایزوگامدو لایه | عایقها و آببندی | رول | ۴,۰۳۲,۰۰۰ تومان | ۳,۴۶۸,۰۰۰ تومان تا ۴,۷۵۸,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۶٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پشم سنگعایق حرارت | عایقها و آببندی | متر مربع | ۲۹۱,۰۰۰ تومان | ۲۵۰,۰۰۰ تومان تا ۳۴۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| یونولیتسقفی و دیواری | عایقها و آببندی | متر مکعب | ۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان | ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱,۷۸۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۵٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سقف کاذباجرایی | سقف، نما و پوشش ساختمان | متر مربع | ۸۰۶,۰۰۰ تومان | ۶۹۴,۰۰۰ تومان تا ۹۵۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۴٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| کنافدیوار و سقف | سقف، نما و پوشش ساختمان | متر مربع | ۷۶۲,۰۰۰ تومان | ۶۵۵,۰۰۰ تومان تا ۸۹۹,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۳٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| رنگ ساختمانیداخلی | رنگ، رزین و مواد شیمیایی | گالن | ۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان | ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱,۷۸۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| رنگ روغنیقابل شستوشو | رنگ، رزین و مواد شیمیایی | گالن | ۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان | ۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان تا ۲,۱۸۱,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۲٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| رنگ اکریلیکداخلی | رنگ، رزین و مواد شیمیایی | گالن | ۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان | ۱,۳۹۷,۰۰۰ تومان تا ۱,۹۱۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۰٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| لوله PVCساختمانی | لوله، اتصالات و تاسیسات | شاخه | ۳۱۴,۰۰۰ تومان | ۲۷۰,۰۰۰ تومان تا ۳۷۰,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۰٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| لوله پلیکافاضلابی | لوله، اتصالات و تاسیسات | شاخه | ۳۴۷,۰۰۰ تومان | ۲۹۹,۰۰۰ تومان تا ۴۱۰,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| لوله پنجلایهتاسیساتی | لوله، اتصالات و تاسیسات | متر طول | ۱۰۶,۰۰۰ تومان | ۹۲,۰۰۰ تومان تا ۱۲۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۳٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| شیرآلاتبهداشتی | لوله، اتصالات و تاسیسات | دست | ۳,۵۸۴,۰۰۰ تومان | ۳,۰۸۲,۰۰۰ تومان تا ۴,۲۲۹,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سیم برقمسی | برق، کابل و روشنایی | متر | ۴۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۰۰۰ تومان تا ۴۸,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| کابل برقمسی | برق، کابل و روشنایی | متر | ۱۶۲,۰۰۰ تومان | ۱۴۰,۰۰۰ تومان تا ۱۹۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| کلید و پریزتوکار | برق، کابل و روشنایی | عدد | ۲۰۷,۰۰۰ تومان | ۱۷۸,۰۰۰ تومان تا ۲۴۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| توالت فرنگیچینی بهداشتی | سرویس بهداشتی و آشپزخانه | عدد | ۶,۰۴۸,۰۰۰ تومان | ۵,۲۰۱,۰۰۰ تومان تا ۷,۱۳۷,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۲٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| روشوییکابینتی | سرویس بهداشتی و آشپزخانه | عدد | ۴,۳۶۸,۰۰۰ تومان | ۳,۷۵۶,۰۰۰ تومان تا ۵,۱۵۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| کابینتآشپزخانه | سرویس بهداشتی و آشپزخانه | متر طول | ۸,۷۳۶,۰۰۰ تومان | ۷,۵۱۳,۰۰۰ تومان تا ۱۰,۳۰۸,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| ماسه شستهشسته دوبار | مصالح پایه و سازهای | تن | ۹۵۲,۰۰۰ تومان | ۸۱۹,۰۰۰ تومان تا ۱,۱۲۳,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| آهکساختمانی | مصالح پایه و سازهای | کیسه | ۱۶۲,۰۰۰ تومان | ۱۴۰,۰۰۰ تومان تا ۱۹۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۶٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پوکه معدنیسبک ساختمانی | مصالح پایه و سازهای | متر مکعب | ۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان | ۹۴۴,۰۰۰ تومان تا ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۳٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| ملات آمادهمصرف عمومی | مصالح پایه و سازهای | کیسه | ۲۳۵,۰۰۰ تومان | ۲۰۲,۰۰۰ تومان تا ۲۷۸,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۴٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| چسب بتنپلیمری | مصالح پایه و سازهای | گالن | ۶۹۴,۰۰۰ تومان | ۵۹۷,۰۰۰ تومان تا ۸۱۹,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| نبشیبال مساوی | آهنآلات و فلزات ساختمانی | کیلوگرم | ۷۷,۰۰۰ تومان | ۶۶,۰۰۰ تومان تا ۹۱,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۲٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| ناودانیساختمانی | آهنآلات و فلزات ساختمانی | کیلوگرم | ۷۸,۰۰۰ تومان | ۶۷,۰۰۰ تومان تا ۹۳,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| ورق گالوانیزهپوششدار | آهنآلات و فلزات ساختمانی | کیلوگرم | ۹۹,۰۰۰ تومان | ۸۵,۰۰۰ تومان تا ۱۱۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۴٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| ورق سیاهنورد گرم | آهنآلات و فلزات ساختمانی | کیلوگرم | ۷۴,۰۰۰ تومان | ۶۴,۰۰۰ تومان تا ۸۸,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| ورق روغنینورد سرد | آهنآلات و فلزات ساختمانی | کیلوگرم | ۱۰۱,۰۰۰ تومان | ۸۷,۰۰۰ تومان تا ۱۲۰,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۰٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| لوله آهنیساختمانی | آهنآلات و فلزات ساختمانی | کیلوگرم | ۸۵,۰۰۰ تومان | ۷۳,۰۰۰ تومان تا ۱۰۰,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| رابیتس۱۳ ستون | آهنآلات و فلزات ساختمانی | برگ | ۱۹۶,۰۰۰ تومان | ۱۶۹,۰۰۰ تومان تا ۲۳۱,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۴٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| مش فلزیجوشی | آهنآلات و فلزات ساختمانی | متر مربع | ۴۸۲,۰۰۰ تومان | ۴۱۴,۰۰۰ تومان تا ۵۶۸,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| آجر نسوزنما و کوره | آجر، بلوک و دیوارچینی | عدد | ۲۱,۰۰۰ تومان | ۱۸,۰۰۰ تومان تا ۲۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| بلوک لیکاسبک | آجر، بلوک و دیوارچینی | عدد | ۵۲,۰۰۰ تومان | ۴۴,۰۰۰ تومان تا ۶۱,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۳٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سفال دیواریدیواری | آجر، بلوک و دیوارچینی | عدد | ۱۳,۰۰۰ تومان | ۱۱,۰۰۰ تومان تا ۱۵,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| وال پستگالوانیزه | آجر، بلوک و دیوارچینی | متر طول | ۲۶۹,۰۰۰ تومان | ۲۳۱,۰۰۰ تومان تا ۳۱۷,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| شیشه لمینتدو لایه | شیشه، درب و پنجره | متر مربع | ۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان | ۲,۲۱۵,۰۰۰ تومان تا ۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پنجره آلومینیومیترمال بریک | شیشه، درب و پنجره | متر مربع | ۵,۷۱۲,۰۰۰ تومان | ۴,۹۱۲,۰۰۰ تومان تا ۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| درب چوبیداخلی | شیشه، درب و پنجره | عدد | ۵,۸۲۴,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۹,۰۰۰ تومان تا ۶,۸۷۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۵٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| درب فلزیحیاط و ورودی | شیشه، درب و پنجره | عدد | ۷,۶۱۶,۰۰۰ تومان | ۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان تا ۸,۹۸۷,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| موزاییکحیاطی | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۴۰۳,۰۰۰ تومان | ۳۴۷,۰۰۰ تومان تا ۴۷۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سنگ مرمرلوکس | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۴,۲۵۶,۰۰۰ تومان | ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان تا ۵,۰۲۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۵٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سنگ اسلباسلب فرآوریشده | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۵,۸۲۴,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۹,۰۰۰ تومان تا ۶,۸۷۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سنگ کفکف داخلی | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان | ۱,۳۹۷,۰۰۰ تومان تا ۱,۹۱۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۳٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| چسب کاشیپودری | سنگ، کاشی و سرامیک | کیسه | ۳۵۸,۰۰۰ تومان | ۳۰۸,۰۰۰ تومان تا ۴۲۳,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پودر بندکشیرنگی | سنگ، کاشی و سرامیک | کیسه | ۲۰۷,۰۰۰ تومان | ۱۷۸,۰۰۰ تومان تا ۲۴۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| ترموودنما | چوب، MDF و متریال داخلی | متر مربع | ۲,۶۳۲,۰۰۰ تومان | ۲,۲۶۴,۰۰۰ تومان تا ۳,۱۰۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پارکتچوبی | چوب، MDF و متریال داخلی | متر مربع | ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۲۰۴,۰۰۰ تومان تا ۱,۶۵۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۴٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| دیوارپوش PVCداخلی | چوب، MDF و متریال داخلی | متر مربع | ۵۳۸,۰۰۰ تومان | ۴۶۲,۰۰۰ تومان تا ۶۳۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| قیرساختمانی | عایقها و آببندی | کیلوگرم | ۴۷,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰ تومان تا ۵۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پشم شیشهعایق حرارت | عایقها و آببندی | رول | ۱,۲۸۸,۰۰۰ تومان | ۱,۱۰۸,۰۰۰ تومان تا ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۰٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| ساندویچ پانلدیواری و سقفی | سقف، نما و پوشش ساختمان | متر مربع | ۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان | ۱,۴۹۳,۰۰۰ تومان تا ۲,۰۴۸,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| ورق کامپوزیتنما | سقف، نما و پوشش ساختمان | متر مربع | ۲,۳۵۲,۰۰۰ تومان | ۲,۰۲۳,۰۰۰ تومان تا ۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| کرتین والنمای شیشهای | سقف، نما و پوشش ساختمان | متر مربع | ۷,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۶۱,۰۰۰ تومان تا ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۲٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| ضدزنگفلزات | رنگ، رزین و مواد شیمیایی | گالن | ۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان | ۹۴۴,۰۰۰ تومان تا ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پرایمرزیرسازی | رنگ، رزین و مواد شیمیایی | گالن | ۸۵۱,۰۰۰ تومان | ۷۳۲,۰۰۰ تومان تا ۱,۰۰۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| بتونهنقاشی | رنگ، رزین و مواد شیمیایی | کیلوگرم | ۹۵,۰۰۰ تومان | ۸۲,۰۰۰ تومان تا ۱۱۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| رزینساختمانی | رنگ، رزین و مواد شیمیایی | کیلوگرم | ۴۷۰,۰۰۰ تومان | ۴۰۵,۰۰۰ تومان تا ۵۵۵,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۵٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| اپوکسیکفپوش | رنگ، رزین و مواد شیمیایی | کیلوگرم | ۷۶۲,۰۰۰ تومان | ۶۵۵,۰۰۰ تومان تا ۸۹۹,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| لوله پلیاتیلنآبرسانی | لوله، اتصالات و تاسیسات | متر طول | ۹۲,۰۰۰ تومان | ۷۹,۰۰۰ تومان تا ۱۰۸,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۲٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پمپ آبخانگی | لوله، اتصالات و تاسیسات | عدد | ۷,۶۱۶,۰۰۰ تومان | ۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان تا ۸,۹۸۷,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| تابلو برقساختمانی | برق، کابل و روشنایی | عدد | ۵,۸۲۴,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۹,۰۰۰ تومان تا ۶,۸۷۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۶٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| چراغ سقفیروکار و توکار | برق، کابل و روشنایی | عدد | ۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۵۹,۰۰۰ تومان تا ۷۶۷,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| چراغ خطیدکوراتیو | برق، کابل و روشنایی | متر طول | ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان | ۸۸۶,۰۰۰ تومان تا ۱,۲۱۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۰٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سینکاستیل | سرویس بهداشتی و آشپزخانه | عدد | ۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان | ۲,۵۰۴,۰۰۰ تومان تا ۳,۴۳۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۰٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پیچمصرفی | ابزار، یراق و مصرفیها | بسته | ۱۰۶,۰۰۰ تومان | ۹۲,۰۰۰ تومان تا ۱۲۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۵٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| مهرهمصرفی | ابزار، یراق و مصرفیها | بسته | ۹۵,۰۰۰ تومان | ۸۲,۰۰۰ تومان تا ۱۱۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۴٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| رولپلاکمصرفی | ابزار، یراق و مصرفیها | بسته | ۷۳,۰۰۰ تومان | ۶۳,۰۰۰ تومان تا ۸۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۳٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
